Balancete do 2° repasse bimestral da Prefeitura Municipal de Alta Floresta para a Escola Geny Silvério Delarincy
Valor depositado R$ 5.172,00
| | AÇÕES REALIZADAS | |
| 01 | 12 Cadeirinhas para Ed. Inf. | R$ 408,00 |
| 02 | 04 Cadeira giratórias | R$ 600,00 |
| 03 | 05 Ventiladores de parede | R$ 645,00 |
| 04 | 02 Extintores de incêndio | R$ 432,00 |
| 05 | Material Eletrônico e construção | R$ 570,00 |
| 06 | Refil filtro bebedouro e conserto | R$ 214,00 |
| 07 | Conserto portão eletrônico | R$ 223,00 |
| 08 | Manutenção de ar condicionado | R$ 450,00 |
| 09 | Material de limpeza | R$ 442,00 |
| 10 | Manutenção de computador | R$ 90,00 |
| 11 | Conserto de aparelhos de som | R$ 110,00 |
| 12 | Limpeza de forro | R$ 150,00 |
| 13 | Detetização cozinha e banheiros | R$ 60,00 |
| 14 | Cestos de lixo | R$ 88,64 |
| 15 | Conserto do alarme | R$ 75,00 |
| 16 | Toalhas mesa refeitório | R$ 307,00 |
| 17 | Reforma balcão pia cozinha | R$ 80,00 |
| 18 | Espelho e porta sabonete | R$ 48,00 |
| 19 | Reposição de vidros salas de aula | R$ 90,00 |
| 20 | Taxas bancárias | R$ 66,82 |
Saldo em conta= R$20,21






0 comentários:
Postar um comentário